Beratung zur Pflegeversicherung
Die Hilfe für die ambulante Pflege auf der Grundlage des Kranken- und Pflegeversicherungsrechts besteht aus:
- Körperpflege (u.a. Waschen, Duschen, Zahnpflege, Rasieren, Blasen- und Darmentleerung)
- Ernährung (das mundgerechte Zubereiten und/ oder die Aufnahme der Nahrung)
- Mobilität (u.a. Aufstehen/Zubettgehen, Be- und Entkleiden, Gehen, Stehen und das Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung)
- Haushalt (u.a. Einkaufen, Kochen, Spülen, Wäschewaschen und Wohnungsreinigung)
Stufe I | Stufe II | Stufe III | |
ambulant | 450 € | 1.100 € | 1.550 € |
stationär | 1.023 € | 1.279 € | 1.432 € |
Anstelle der Ambulanten Pflegesachleistungen kann der Pflegebedürftige Pflegegeld beantragen, diese Leistungen liegen pro Monat bei: | |||
Gesetzliche Pflegeversicherung: | Stufe I | Stufe II | Stufe III |
Geldleistung | 235 € | 440 € | 700 € |
Gesetzliche Pflegeversicherung: Monatliche Sachleistung (Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung durch ambulante Pflegeeinrichtungen oder Einzelpfleger) im Wert von: | |||
Sachleistungen - in besonderen Fällen bis zu - | 450 € --- | 1.100 € --- | 1.550 € 1918 € |
Pflegeerleichternde Pflegehilfsmittel, soweit sie nicht wegen Krankheit oder Behinderung von einem anderen Leistungsträger z.B. der gesetzlichen Krankenkasse zu leisten sind. | |||

